مؤسسه هونر با افتخار اسامی پذیرفته شدگان سنوات قبل را اعلام می نماید:
1 | محبوبه کلایی | رتبه 1 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
2 | مینا کثیری فر | رتبه 5 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
3 | امیر شریفی | رتبه 6 | سینما دانشگاه هنر تهران |
4 | وحید برزگران | رتبه 7 | گرافیک دانشگاه تهران |
5 | ساره مسگریان | رتبه 8 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
6 | عبدالکریم تاجیک | رتبه 9 | گرافیک دانشگاه هنر تهران |
7 | علی بردیده | رتبه 12 | ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران |
8 | روشنک حیات غیبی | رتبه 13 | نقاشی دانشگاه تهران |
9 | نرجس توکلی | رتبه 13 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
10 | پرنیان ستوده | رتبه 14 | طراحی صحنه دانشگاه هنر تهران |
11 | محسن کوشکی | رتبه 15 | آهنگسازی دانشگاه هنر تهران |
12 | علی حسینی | رتبه 17 | نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه تهران |
13 | سهیلا کاویانی | رتبه 24 | صنایع دستی دانشگاه هنر تهران |
14 | شمیم سبزواری | رتبه 25 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
15 | نرگس گرداب | رتبه 30 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
16 | نازنین اسدی | رتبه 35 | باستان شناسی دانشگاه تهران |
17 | پریسا بابایی | رتبه 42 | نقاشی دانشگاه الزهرا |
18 | محمدرضا بهرامسری | رتبه 43 | ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران |
19 | احمد حلمی | رتبه 44 | گرافیک دانشگاه هنر تهران |
20 | رها خادمی | رتبه 52 | نقاشی دانشگاه تهران |
21 | سعید رحیمی پور | رتبه 52 | نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر |
22 | شهلا رفعتی | رتبه 52 | عکاسی دانشگاه هنر تهران |
23 | یلدا باقری | رتبه 54 | طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت |
24 | سپند دادبه | رتبه 59 | نوازندگی موسیقی جهانی دانشگاه تهران |
25 | پریسا علائی | رتبه 59 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
25 | هانیه حجت اسلام | رتبه 60 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
26 | پگاه فکری | رتبه 61 | گرافیک دانشگاه الزهرا |
27 | صبا سعیدی | رتبه 62 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
28 | الهه یوسفی | رتبه 70 | گرافیک دانشگاه هنر تهران |
29 | سام عطیقه چیان | رتبه 74 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
30 | آرزو نقی ئی | رتبه 77 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
31 | سعید ترکاشوند | رتبه 81 | صنایع دستی دانشگاه هنر تهران |
32 | عباس ولدی | رتبه 82 | طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت |
33 | سهیل جعفری | رتبه 83 | نقاشی دانشگاه تهران |
34 | صدف علی داد | رتبه 95 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
35 | ندا رستم پور | رتبه 96 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
36 | هانا ادیب | رتبه 100 | گرافیک دانشگاه الزهرا |
37 | جواد حاجیلو | رتبه 101 | ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران |
38 | مریم صدرنوری | رتبه 107 | نقاشی دانشگاه تهران |
39 | مرجان رحیمی | رتبه 115 | گرافیک دانشگاه هنر تهران |
40 | یاسمن ولاشجردی | رتبه 121 | طراحی پارچه دانشگاه الزهرا |
41 | تهمینه علیخان | رتبه 122 | طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت |
42 | فرناز هراتی | رتبه 125 | صنایع دستی دانشگاه الزهرا |
43 | شمیمه کاظمی | رتبه 130 | ادبیات نمایشی دانشگاه تهران |
44 | اردلان میرهادی نژاد | رتبه 130 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
45 | زهره سادات حسینی | رتبه 138 | طراحی صنعتی دانشگاه تهران |
46 | صبا مهرور | رتبه 138 | بازیگری-کارگردانی دانشگاه هنر تهران |
47 | محیا علی اصل خیابانی | رتبه 160 | مرمت آثار باستانی دانشگاه اصفهان |
48 | محمد جعفری | رتبه 162 | آهنگسازی دانشگاه هنر تهران |
49 | عاطفه مرادی | رتبه 164 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
50 | عاطفه آذین پور | رتبه 164 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
51 | مهدیه ماه پیکر | رتبه 169 | طراحی صحنه دانشگاه تهران |
52 | پریسا لعلی | رتبه 175 | گرافیک دانشگاه الزهرا |
53 | مونا عبدالعظیم بیگ | رتبه 177 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
54 | فراز قضات | رتبه 179 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
55 | پویا سعیدی | رتبه 194 | ادبیات نمایشی دانشگاه تهران |
56 | قاسم اسفندیاری | رتبه 194 | نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه کمال الملک نوشهر |
57 | مریم طالبی نیا | رتبه 204 | گرافیک دانشگاه هنر تهران |
58 | جواد میقانی | رتبه 214 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
59 | پرناز اسدبیگی | رتبه 230 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
60 | پری سیما چگینی | رتبه 235 | ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران |
61 | زهرا افشار | رتبه 237 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
62 | نینا موسسیان | رتبه 292 | گرافیک دانشگاه الزهرا |
63 | رضا قنادان | رتبه 295 | طراحی صنعتی دانشگاه تبریز |
64 | فرناز حقی | رتبه 330 | گرافیک دانشگاه الزهرا |
65 | امیر حسین یزدی | رتبه 331 | نمایش عروسکی دانشگاه تهران |
66 | مهلا محمدی | رتبه 410 | گرافیک دانشگاه شریعتی |
67 | المیرا مستقیمی تهرانی | رتبه 376 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران |
68 | زهرا حبیبی | رتبه 400 | طراحی صنعتی دانشگاه سمنان |
69 | زهرا مروج الدینی | رتبه 414 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
70 | معراج رفیعی | رتبه 456 | نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران |
71 | تهمینه ایزدیاری | رتبه 504 | مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران |
72 | الهام چایچیان | رتبه 521 | طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان |
73 | زهرا دادگستر مقدم | رتبه 552 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
74 | محدثه دریادل | رتبه 561 | طراحی پارچه دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی |
75 | دنیا امیری | رتبه 570 | طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا |
لطفاً در صورت رضایت از محتوای این مقاله، جهت حمایت از ما به آن امتیاز بدهید:
[تعداد: 2 میانگین: 5/5]
سلام
همونطور که فرمودین منظور من گروه انسانی بود . متاسفم بابت تایپ اشتباه و سریع . مشکل از توقف صفحه کلید بوده بخشی از متن هم جا مانده.
بنده ورودی 91 باستان شناسی هستم از طریق کنکور هنر . سال 91 یک سال قبل از سالی که فرمودین اما در سال 91 هم دانشگاه تهران پذیرش باستان از طریق گروه انسانی نداشت و من هم به ناچار شهرستان انتخاب کردم . محض اطلاع رشته باستان جز قدیمی ترین رشته های دانشگاه تهرانه و از قبل انقلاب جز دانشکده ادبیات بوده و اساتید بنده هم در اوایل دهه هفتاد از دانشکده ادبیات و گروه انسانی فارغ التحصیل شدن
من صرفا به بهانه معرفی سایت شما به یک دوست به این اسم برخوردم و توجهم جلب شد . اگر لغات پیام قبلی خاطر شمار رو مکدر کرده پوزش میطلبم . گویا درجه انتقاد پذیری شما تحریک شده به چه حدی خدا داند. در ثانی ممنون میشم اسامی بالا بروزرسانی شود که صرفا بلند بالا نباشد و خدای نکرده کمیت بر کیفیت آموزشگاه ارجحیت پیدا نکند.
شب و روز شما بخیر.
سلام، بسیار عالی. همین که هنرمند و دانشجوی فرهیخته ای مثل شما از این سایت دیدن می کنه و روی اطلاعات دقیق اون حساسه و اونو به بقیه معرفی می کنه مایه ی مباهات ماست و برای ارتقای سطح رضایت مندی شما بزودی این بخش رو بروزرسانی خواهیم کرد. در مورد انتقادپذیری هم باید خدمتتون عرض کنیم که وقتی شخص شخیصی مثل شما به رایگان نکات برجسته ای رو اعلام میکنه ما این رو به دید انتقاد نمیبینیم و این رو فرصتی برای رشد و ارتقای کیفی سایت می دونیم. پس از شما متشکریم.
اگر در جایی دیگه از سایت موردی دیدین ممنون میشم در دیدگاه های همون صفحه بهمون منتقل کنین.
سلام عذر میخوام شما در بین اسامی بالا یک نفر با رتبه ۳۵ باستان شناسی دانشگاه تهران قبول شده در صورتی که گروه باستان دانشگاه تهران فقط دانشجو از گروه هنر میپذیره چطور یک نفر از گروه هنر باستان شناسی دانشگاه تهران قبول شده من خودم پس معلومه آمار بالا خیلی هاش الکیه
سلام، ممنون از دقت نظر و ادبیات خوبی که برای انتقاد استفاده کردین.
شما فرمودین باستان شناسی دانشگاه تهران فقط از گروه هنر دانشجو میپذیره اما به نظر میاد منظورتون گروه انسانی بوده.
باید این نکته رو خدمتتون عرض کنیم که حدوداً تا سال 92 پذیرش این رشته دردانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از گروه هنر انجام می شد و محل برگزاری کلاس های این رشته در دانشکده علوم پایه بود. الان هم کلاس های این رشته در همون دانشکده برگزار میشه ولی پذیرش دانشجو چندین سال هست که از گروه انسانی انجام میشه.
اطلاعات و آمار قبولی تک تک این افراد مثل نازنین اسدی که شما روش دقیق تر شدین کاملاً صحیحه و هیچ اطلاعات غلطی وجود نداره.
فقط متأسفانه آمار قبولی فوق العاده دو سه سال اخیر در این صفحه وارد نشده. اطلاعات خیلی قدیمی هم باید از این صفحه حذف بشه تا مورد خاصی مثل نکته سنجی خوبی که داشتین باعث ایجاد شبهه در ذهن کسی نشه. در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی اقدام میشه. ممنون
سلام وقت بخیر،یه سوال داشتم!من سال بعد کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته گرافیک میدم،میخواستم بپرسم که رتبه ی قبولی من در این دانشگاه باید چند باشه؟
سلام، پیشنهاد میشه در کنکور کاردانی به کارشناسی ابداً شرکت نکنین و با مدرک فوق دیپلمی که دارین در کنکور سراسری هنر شرکت کنین. برای دلایل بسیار مهم مطلب گفته شده پیشنهاد می کنیم “با رتبه1 کنکور هنر مشاوره رایگان و حضوری” داشته باشین.